Cocodona 250
The Cocodona 250 — 386 km of Arizona high-desert ultra from Black Canyon City to Flagstaff. +11,449 m of climbing across 60+ hours of running. 6,334 waypoints, USGS elevation.
Route map
Drag to pan · scroll to zoom · pitched 50° to show terrain
Elevation profile
Per-kilometre breakdown
| Km | Elev start | Elev end | Δ Elevation | Grade | Profile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 608 m | 680 m | +72 m | 7.2% | |
| 2 | 680 m | 668 m | -12 m | -1.2% | |
| 3 | 668 m | 640 m | -28 m | -2.8% | |
| 4 | 640 m | 667 m | +27 m | 2.7% | |
| 5 | 667 m | 629 m | -38 m | -3.8% | |
| 6 | 629 m | 696 m | +67 m | 6.7% | |
| 7 | 696 m | 695 m | -1 m | -0.1% | |
| 8 | 695 m | 648 m | -47 m | -4.7% | |
| 9 | 648 m | 651 m | +3 m | 0.3% | |
| 10 | 651 m | 637 m | -14 m | -1.4% | |
| 11 | 637 m | 647 m | +10 m | 1.0% | |
| 12 | 647 m | 732 m | +85 m | 8.5% | |
| 13 | 732 m | 799 m | +67 m | 6.7% | |
| 14 | 799 m | 687 m | -112 m | -11.2% | |
| 15 | 687 m | 665 m | -22 m | -2.2% | |
| 16 | 665 m | 710 m | +45 m | 4.5% | |
| 17 | 710 m | 734 m | +24 m | 2.4% | |
| 18 | 734 m | 765 m | +31 m | 3.1% | |
| 19 | 765 m | 894 m | +129 m | 12.9% | |
| 20 | 894 m | 923 m | +29 m | 2.9% | |
| 21 | 923 m | 911 m | -11 m | -1.1% | |
| 22 | 911 m | 972 m | +60 m | 6.0% | |
| 23 | 972 m | 1106 m | +135 m | 13.5% | |
| 24 | 1106 m | 1293 m | +186 m | 18.6% | |
| 25 | 1293 m | 1373 m | +80 m | 8.0% | |
| 26 | 1373 m | 1483 m | +110 m | 11.0% | |
| 27 | 1483 m | 1394 m | -89 m | -8.9% | |
| 28 | 1394 m | 1376 m | -18 m | -1.8% | |
| 29 | 1376 m | 1401 m | +25 m | 2.5% | |
| 30 | 1401 m | 1507 m | +106 m | 10.6% | |
| 31 | 1507 m | 1566 m | +59 m | 5.9% | |
| 32 | 1566 m | 1551 m | -15 m | -1.5% | |
| 33 | 1551 m | 1605 m | +54 m | 5.4% | |
| 34 | 1605 m | 1659 m | +54 m | 5.4% | |
| 35 | 1659 m | 1668 m | +9 m | 0.9% | |
| 36 | 1668 m | 1516 m | -152 m | -15.2% | |
| 37 | 1516 m | 1494 m | -23 m | -2.3% | |
| 38 | 1494 m | 1587 m | +94 m | 9.4% | |
| 39 | 1587 m | 1624 m | +37 m | 3.7% | |
| 40 | 1624 m | 1590 m | -34 m | -3.4% | |
| 41 | 1590 m | 1601 m | +10 m | 1.0% | |
| 42 | 1601 m | 1699 m | +98 m | 9.8% | |
| 43 | 1699 m | 1798 m | +99 m | 9.9% | |
| 44 | 1798 m | 1887 m | +89 m | 8.9% | |
| 45 | 1887 m | 2027 m | +140 m | 14.0% | |
| 46 | 2027 m | 2080 m | +53 m | 5.3% | |
| 47 | 2080 m | 2114 m | +34 m | 3.4% | |
| 48 | 2114 m | 2057 m | -57 m | -5.7% | |
| 49 | 2057 m | 2093 m | +36 m | 3.6% | |
| 50 | 2093 m | 2104 m | +11 m | 1.1% | |
| 51 | 2104 m | 2044 m | -60 m | -6.0% | |
| 52 | 2044 m | 1951 m | -93 m | -9.3% | |
| 53 | 1951 m | 1879 m | -72 m | -7.2% | |
| 54 | 1879 m | 1798 m | -82 m | -8.2% | |
| 55 | 1798 m | 1796 m | -1 m | -0.1% | |
| 56 | 1796 m | 1864 m | +68 m | 6.8% | |
| 57 | 1864 m | 1956 m | +92 m | 9.2% | |
| 58 | 1956 m | 1984 m | +28 m | 2.8% | |
| 59 | 1984 m | 1948 m | -36 m | -3.6% | |
| 60 | 1948 m | 1978 m | +30 m | 3.0% | |
| 61 | 1978 m | 1957 m | -21 m | -2.1% | |
| 62 | 1957 m | 1897 m | -60 m | -6.0% | |
| 63 | 1897 m | 1809 m | -88 m | -8.8% | |
| 64 | 1809 m | 1736 m | -73 m | -7.3% | |
| 65 | 1736 m | 1676 m | -60 m | -6.0% | |
| 66 | 1676 m | 1662 m | -14 m | -1.4% | |
| 67 | 1662 m | 1639 m | -24 m | -2.4% | |
| 68 | 1639 m | 1639 m | 0 m | -0.0% | |
| 69 | 1639 m | 1657 m | +18 m | 1.8% | |
| 70 | 1657 m | 1630 m | -27 m | -2.7% | |
| 71 | 1630 m | 1640 m | +10 m | 1.0% | |
| 72 | 1640 m | 1702 m | +62 m | 6.2% | |
| 73 | 1702 m | 1748 m | +46 m | 4.6% | |
| 74 | 1748 m | 1748 m | 0 m | -0.0% | |
| 75 | 1748 m | 1655 m | -94 m | -9.4% | |
| 76 | 1655 m | 1616 m | -39 m | -3.9% | |
| 77 | 1616 m | 1607 m | -9 m | -0.9% | |
| 78 | 1607 m | 1644 m | +37 m | 3.7% | |
| 79 | 1644 m | 1676 m | +32 m | 3.2% | |
| 80 | 1676 m | 1704 m | +27 m | 2.7% | |
| 81 | 1704 m | 1750 m | +46 m | 4.6% | |
| 82 | 1750 m | 1848 m | +98 m | 9.8% | |
| 83 | 1848 m | 1877 m | +28 m | 2.8% | |
| 84 | 1877 m | 1940 m | +64 m | 6.4% | |
| 85 | 1940 m | 2002 m | +61 m | 6.1% | |
| 86 | 2002 m | 2100 m | +98 m | 9.8% | |
| 87 | 2100 m | 2174 m | +74 m | 7.4% | |
| 88 | 2174 m | 2262 m | +88 m | 8.8% | |
| 89 | 2262 m | 2376 m | +114 m | 11.4% | |
| 90 | 2376 m | 2343 m | -33 m | -3.3% | |
| 91 | 2343 m | 2284 m | -59 m | -5.9% | |
| 92 | 2284 m | 2240 m | -43 m | -4.3% | |
| 93 | 2240 m | 2148 m | -92 m | -9.2% | |
| 94 | 2148 m | 2044 m | -104 m | -10.4% | |
| 95 | 2044 m | 2006 m | -39 m | -3.9% | |
| 96 | 2006 m | 1997 m | -9 m | -0.9% | |
| 97 | 1997 m | 1985 m | -11 m | -1.1% | |
| 98 | 1985 m | 1965 m | -20 m | -2.0% | |
| 99 | 1965 m | 2001 m | +36 m | 3.6% | |
| 100 | 2001 m | 1942 m | -60 m | -6.0% | |
| 101 | 1942 m | 1957 m | +15 m | 1.5% | |
| 102 | 1957 m | 1933 m | -24 m | -2.4% | |
| 103 | 1933 m | 1905 m | -28 m | -2.8% | |
| 104 | 1905 m | 1862 m | -43 m | -4.3% | |
| 105 | 1862 m | 1879 m | +17 m | 1.7% | |
| 106 | 1879 m | 1873 m | -5 m | -0.5% | |
| 107 | 1873 m | 1849 m | -24 m | -2.4% | |
| 108 | 1849 m | 1767 m | -82 m | -8.2% | |
| 109 | 1767 m | 1737 m | -30 m | -3.0% | |
| 110 | 1737 m | 1712 m | -25 m | -2.5% | |
| 111 | 1712 m | 1735 m | +23 m | 2.3% | |
| 112 | 1735 m | 1712 m | -23 m | -2.3% | |
| 113 | 1712 m | 1659 m | -52 m | -5.2% | |
| 114 | 1659 m | 1620 m | -40 m | -4.0% | |
| 115 | 1620 m | 1630 m | +10 m | 1.0% | |
| 116 | 1630 m | 1644 m | +15 m | 1.5% | |
| 117 | 1644 m | 1674 m | +30 m | 3.0% | |
| 118 | 1674 m | 1707 m | +32 m | 3.2% | |
| 119 | 1707 m | 1674 m | -33 m | -3.3% | |
| 120 | 1674 m | 1656 m | -17 m | -1.7% | |
| 121 | 1656 m | 1595 m | -61 m | -6.1% | |
| 122 | 1595 m | 1579 m | -16 m | -1.6% | |
| 123 | 1579 m | 1575 m | -4 m | -0.4% | |
| 124 | 1575 m | 1580 m | +5 m | 0.5% | |
| 125 | 1580 m | 1576 m | -3 m | -0.3% | |
| 126 | 1576 m | 1562 m | -15 m | -1.5% | |
| 127 | 1562 m | 1578 m | +17 m | 1.7% | |
| 128 | 1578 m | 1564 m | -14 m | -1.4% | |
| 129 | 1564 m | 1572 m | +7 m | 0.7% | |
| 130 | 1572 m | 1584 m | +12 m | 1.2% | |
| 131 | 1584 m | 1574 m | -10 m | -1.0% | |
| 132 | 1574 m | 1558 m | -16 m | -1.6% | |
| 133 | 1558 m | 1544 m | -14 m | -1.4% | |
| 134 | 1544 m | 1531 m | -14 m | -1.4% | |
| 135 | 1531 m | 1518 m | -13 m | -1.3% | |
| 136 | 1518 m | 1509 m | -9 m | -0.9% | |
| 137 | 1509 m | 1506 m | -3 m | -0.3% | |
| 138 | 1506 m | 1498 m | -8 m | -0.8% | |
| 139 | 1498 m | 1492 m | -7 m | -0.7% | |
| 140 | 1492 m | 1495 m | +3 m | 0.3% | |
| 141 | 1495 m | 1510 m | +15 m | 1.5% | |
| 142 | 1510 m | 1533 m | +23 m | 2.3% | |
| 143 | 1533 m | 1541 m | +8 m | 0.8% | |
| 144 | 1541 m | 1553 m | +12 m | 1.2% | |
| 145 | 1553 m | 1560 m | +7 m | 0.7% | |
| 146 | 1560 m | 1558 m | -2 m | -0.2% | |
| 147 | 1558 m | 1592 m | +34 m | 3.4% | |
| 148 | 1592 m | 1613 m | +21 m | 2.1% | |
| 149 | 1613 m | 1641 m | +28 m | 2.8% | |
| 150 | 1641 m | 1673 m | +32 m | 3.2% | |
| 151 | 1673 m | 1699 m | +26 m | 2.6% | |
| 152 | 1699 m | 1720 m | +21 m | 2.1% | |
| 153 | 1720 m | 1725 m | +5 m | 0.5% | |
| 154 | 1725 m | 1765 m | +40 m | 4.0% | |
| 155 | 1765 m | 1801 m | +36 m | 3.6% | |
| 156 | 1801 m | 1833 m | +33 m | 3.3% | |
| 157 | 1833 m | 1887 m | +53 m | 5.3% | |
| 158 | 1887 m | 2039 m | +153 m | 15.3% | |
| 159 | 2039 m | 2201 m | +162 m | 16.2% | |
| 160 | 2201 m | 2265 m | +64 m | 6.4% | |
| 161 | 2265 m | 2299 m | +34 m | 3.4% | |
| 162 | 2299 m | 2322 m | +23 m | 2.3% | |
| 163 | 2322 m | 2344 m | +23 m | 2.3% | |
| 164 | 2344 m | 2385 m | +41 m | 4.1% | |
| 165 | 2385 m | 2296 m | -89 m | -8.9% | |
| 166 | 2296 m | 2125 m | -171 m | -17.1% | |
| 167 | 2125 m | 1989 m | -136 m | -13.6% | |
| 168 | 1989 m | 1927 m | -62 m | -6.2% | |
| 169 | 1927 m | 1926 m | -1 m | -0.1% | |
| 170 | 1926 m | 1905 m | -21 m | -2.1% | |
| 171 | 1905 m | 1885 m | -21 m | -2.1% | |
| 172 | 1885 m | 1940 m | +55 m | 5.5% | |
| 173 | 1940 m | 2029 m | +89 m | 8.9% | |
| 174 | 2029 m | 2042 m | +13 m | 1.3% | |
| 175 | 2042 m | 2007 m | -36 m | -3.6% | |
| 176 | 2007 m | 1984 m | -23 m | -2.3% | |
| 177 | 1984 m | 1976 m | -8 m | -0.8% | |
| 178 | 1976 m | 1963 m | -13 m | -1.3% | |
| 179 | 1963 m | 1975 m | +12 m | 1.2% | |
| 180 | 1975 m | 1960 m | -14 m | -1.4% | |
| 181 | 1960 m | 1935 m | -25 m | -2.5% | |
| 182 | 1935 m | 1875 m | -60 m | -6.0% | |
| 183 | 1875 m | 1764 m | -111 m | -11.1% | |
| 184 | 1764 m | 1743 m | -21 m | -2.1% | |
| 185 | 1743 m | 1676 m | -68 m | -6.8% | |
| 186 | 1676 m | 1594 m | -82 m | -8.2% | |
| 187 | 1594 m | 1577 m | -17 m | -1.7% | |
| 188 | 1577 m | 1506 m | -71 m | -7.1% | |
| 189 | 1506 m | 1496 m | -10 m | -1.0% | |
| 190 | 1496 m | 1488 m | -8 m | -0.8% | |
| 191 | 1488 m | 1423 m | -64 m | -6.4% | |
| 192 | 1423 m | 1288 m | -135 m | -13.5% | |
| 193 | 1288 m | 1183 m | -105 m | -10.5% | |
| 194 | 1183 m | 1128 m | -55 m | -5.5% | |
| 195 | 1128 m | 1097 m | -31 m | -3.1% | |
| 196 | 1097 m | 1059 m | -39 m | -3.9% | |
| 197 | 1059 m | 1028 m | -31 m | -3.1% | |
| 198 | 1028 m | 1019 m | -9 m | -0.9% | |
| 199 | 1019 m | 1019 m | 0 m | 0.0% | |
| 200 | 1019 m | 1013 m | -6 m | -0.6% | |
| 201 | 1013 m | 1032 m | +19 m | 1.9% | |
| 202 | 1032 m | 1017 m | -15 m | -1.5% | |
| 203 | 1017 m | 1045 m | +27 m | 2.7% | |
| 204 | 1045 m | 1075 m | +30 m | 3.0% | |
| 205 | 1075 m | 1086 m | +11 m | 1.1% | |
| 206 | 1086 m | 1123 m | +37 m | 3.7% | |
| 207 | 1123 m | 1159 m | +36 m | 3.6% | |
| 208 | 1159 m | 1178 m | +19 m | 1.9% | |
| 209 | 1178 m | 1156 m | -22 m | -2.2% | |
| 210 | 1156 m | 1125 m | -31 m | -3.1% | |
| 211 | 1125 m | 1081 m | -44 m | -4.4% | |
| 212 | 1081 m | 1110 m | +29 m | 2.9% | |
| 213 | 1110 m | 1139 m | +29 m | 2.9% | |
| 214 | 1139 m | 1161 m | +21 m | 2.1% | |
| 215 | 1161 m | 1163 m | +2 m | 0.2% | |
| 216 | 1163 m | 1171 m | +8 m | 0.8% | |
| 217 | 1171 m | 1161 m | -10 m | -1.0% | |
| 218 | 1161 m | 1176 m | +16 m | 1.6% | |
| 219 | 1176 m | 1206 m | +29 m | 2.9% | |
| 220 | 1206 m | 1159 m | -47 m | -4.7% | |
| 221 | 1159 m | 1162 m | +3 m | 0.3% | |
| 222 | 1162 m | 1187 m | +25 m | 2.5% | |
| 223 | 1187 m | 1209 m | +22 m | 2.2% | |
| 224 | 1209 m | 1233 m | +24 m | 2.4% | |
| 225 | 1233 m | 1250 m | +17 m | 1.7% | |
| 226 | 1250 m | 1212 m | -38 m | -3.8% | |
| 227 | 1212 m | 1179 m | -33 m | -3.3% | |
| 228 | 1179 m | 1221 m | +42 m | 4.2% | |
| 229 | 1221 m | 1207 m | -13 m | -1.3% | |
| 230 | 1207 m | 1259 m | +52 m | 5.2% | |
| 231 | 1259 m | 1375 m | +116 m | 11.6% | |
| 232 | 1375 m | 1402 m | +27 m | 2.7% | |
| 233 | 1402 m | 1440 m | +38 m | 3.8% | |
| 234 | 1440 m | 1349 m | -92 m | -9.2% | |
| 235 | 1349 m | 1372 m | +23 m | 2.3% | |
| 236 | 1372 m | 1342 m | -29 m | -2.9% | |
| 237 | 1342 m | 1327 m | -15 m | -1.5% | |
| 238 | 1327 m | 1318 m | -9 m | -0.9% | |
| 239 | 1318 m | 1318 m | +1 m | 0.1% | |
| 240 | 1318 m | 1344 m | +25 m | 2.5% | |
| 241 | 1344 m | 1354 m | +10 m | 1.0% | |
| 242 | 1354 m | 1383 m | +29 m | 2.9% | |
| 243 | 1383 m | 1354 m | -29 m | -2.9% | |
| 244 | 1354 m | 1328 m | -26 m | -2.6% | |
| 245 | 1328 m | 1292 m | -36 m | -3.6% | |
| 246 | 1292 m | 1286 m | -6 m | -0.6% | |
| 247 | 1286 m | 1343 m | +57 m | 5.7% | |
| 248 | 1343 m | 1388 m | +45 m | 4.5% | |
| 249 | 1388 m | 1381 m | -6 m | -0.6% | |
| 250 | 1381 m | 1431 m | +50 m | 5.0% | |
| 251 | 1431 m | 1486 m | +55 m | 5.5% | |
| 252 | 1486 m | 1579 m | +92 m | 9.2% | |
| 253 | 1579 m | 1592 m | +13 m | 1.3% | |
| 254 | 1592 m | 1565 m | -27 m | -2.7% | |
| 255 | 1565 m | 1534 m | -32 m | -3.2% | |
| 256 | 1534 m | 1625 m | +91 m | 9.1% | |
| 257 | 1625 m | 1695 m | +70 m | 7.0% | |
| 258 | 1695 m | 1746 m | +51 m | 5.1% | |
| 259 | 1746 m | 1822 m | +77 m | 7.7% | |
| 260 | 1822 m | 1868 m | +46 m | 4.6% | |
| 261 | 1868 m | 1915 m | +47 m | 4.7% | |
| 262 | 1915 m | 1976 m | +61 m | 6.1% | |
| 263 | 1976 m | 1963 m | -13 m | -1.3% | |
| 264 | 1963 m | 1939 m | -24 m | -2.4% | |
| 265 | 1939 m | 1948 m | +9 m | 0.9% | |
| 266 | 1948 m | 1948 m | 0 m | 0.0% | |
| 267 | 1948 m | 1977 m | +29 m | 2.9% | |
| 268 | 1977 m | 1976 m | -1 m | -0.1% | |
| 269 | 1976 m | 1988 m | +12 m | 1.2% | |
| 270 | 1988 m | 2026 m | +38 m | 3.8% | |
| 271 | 2026 m | 2049 m | +23 m | 2.3% | |
| 272 | 2049 m | 2069 m | +20 m | 2.0% | |
| 273 | 2069 m | 2045 m | -24 m | -2.4% | |
| 274 | 2045 m | 2085 m | +40 m | 4.0% | |
| 275 | 2085 m | 2106 m | +21 m | 2.1% | |
| 276 | 2106 m | 2096 m | -10 m | -1.0% | |
| 277 | 2096 m | 2123 m | +27 m | 2.7% | |
| 278 | 2123 m | 2176 m | +52 m | 5.2% | |
| 279 | 2176 m | 2204 m | +28 m | 2.8% | |
| 280 | 2204 m | 2167 m | -37 m | -3.7% | |
| 281 | 2167 m | 2117 m | -50 m | -5.0% | |
| 282 | 2117 m | 2115 m | -2 m | -0.2% | |
| 283 | 2115 m | 2110 m | -5 m | -0.5% | |
| 284 | 2110 m | 2113 m | +4 m | 0.4% | |
| 285 | 2113 m | 2097 m | -17 m | -1.7% | |
| 286 | 2097 m | 2097 m | +1 m | 0.1% | |
| 287 | 2097 m | 2035 m | -62 m | -6.2% | |
| 288 | 2035 m | 1979 m | -56 m | -5.6% | |
| 289 | 1979 m | 1969 m | -10 m | -1.0% | |
| 290 | 1969 m | 1965 m | -4 m | -0.4% | |
| 291 | 1965 m | 1981 m | +16 m | 1.6% | |
| 292 | 1981 m | 1981 m | -1 m | -0.1% | |
| 293 | 1981 m | 1980 m | -1 m | -0.1% | |
| 294 | 1980 m | 2000 m | +20 m | 2.0% | |
| 295 | 2000 m | 2015 m | +15 m | 1.5% | |
| 296 | 2015 m | 2054 m | +39 m | 3.9% | |
| 297 | 2054 m | 2056 m | +2 m | 0.2% | |
| 298 | 2056 m | 2041 m | -15 m | -1.5% | |
| 299 | 2041 m | 2062 m | +21 m | 2.1% | |
| 300 | 2062 m | 2101 m | +38 m | 3.8% | |
| 301 | 2101 m | 2130 m | +29 m | 2.9% | |
| 302 | 2130 m | 2142 m | +12 m | 1.2% | |
| 303 | 2142 m | 2119 m | -23 m | -2.3% | |
| 304 | 2119 m | 2119 m | 0 m | -0.0% | |
| 305 | 2119 m | 2137 m | +18 m | 1.8% | |
| 306 | 2137 m | 2139 m | +2 m | 0.2% | |
| 307 | 2139 m | 2143 m | +4 m | 0.4% | |
| 308 | 2143 m | 2140 m | -4 m | -0.4% | |
| 309 | 2140 m | 2117 m | -22 m | -2.2% | |
| 310 | 2117 m | 2090 m | -28 m | -2.8% | |
| 311 | 2090 m | 2088 m | -1 m | -0.1% | |
| 312 | 2088 m | 2081 m | -8 m | -0.8% | |
| 313 | 2081 m | 2107 m | +26 m | 2.6% | |
| 314 | 2107 m | 2075 m | -31 m | -3.1% | |
| 315 | 2075 m | 2055 m | -20 m | -2.0% | |
| 316 | 2055 m | 2063 m | +8 m | 0.8% | |
| 317 | 2063 m | 2071 m | +8 m | 0.8% | |
| 318 | 2071 m | 2085 m | +15 m | 1.5% | |
| 319 | 2085 m | 2091 m | +6 m | 0.6% | |
| 320 | 2091 m | 2099 m | +8 m | 0.8% | |
| 321 | 2099 m | 2116 m | +17 m | 1.7% | |
| 322 | 2116 m | 2144 m | +28 m | 2.8% | |
| 323 | 2144 m | 2131 m | -13 m | -1.3% | |
| 324 | 2131 m | 2128 m | -3 m | -0.3% | |
| 325 | 2128 m | 2132 m | +4 m | 0.4% | |
| 326 | 2132 m | 2127 m | -6 m | -0.6% | |
| 327 | 2127 m | 2115 m | -12 m | -1.2% | |
| 328 | 2115 m | 2122 m | +7 m | 0.7% | |
| 329 | 2122 m | 2121 m | -1 m | -0.1% | |
| 330 | 2121 m | 2100 m | -21 m | -2.1% | |
| 331 | 2100 m | 2086 m | -14 m | -1.4% | |
| 332 | 2086 m | 2076 m | -10 m | -1.0% | |
| 333 | 2076 m | 2035 m | -41 m | -4.1% | |
| 334 | 2035 m | 2048 m | +13 m | 1.3% | |
| 335 | 2048 m | 2136 m | +88 m | 8.8% | |
| 336 | 2136 m | 2133 m | -3 m | -0.3% | |
| 337 | 2133 m | 2130 m | -3 m | -0.3% | |
| 338 | 2130 m | 2142 m | +12 m | 1.2% | |
| 339 | 2142 m | 2128 m | -14 m | -1.4% | |
| 340 | 2128 m | 2127 m | -1 m | -0.1% | |
| 341 | 2127 m | 2119 m | -8 m | -0.8% | |
| 342 | 2119 m | 2116 m | -3 m | -0.3% | |
| 343 | 2116 m | 2098 m | -19 m | -1.9% | |
| 344 | 2098 m | 2059 m | -39 m | -3.9% | |
| 345 | 2059 m | 2083 m | +25 m | 2.5% | |
| 346 | 2083 m | 2076 m | -8 m | -0.8% | |
| 347 | 2076 m | 2058 m | -18 m | -1.8% | |
| 348 | 2058 m | 2043 m | -15 m | -1.5% | |
| 349 | 2043 m | 2059 m | +16 m | 1.6% | |
| 350 | 2059 m | 2055 m | -4 m | -0.4% | |
| 351 | 2055 m | 2049 m | -6 m | -0.6% | |
| 352 | 2049 m | 2036 m | -13 m | -1.3% | |
| 353 | 2036 m | 2045 m | +9 m | 0.9% | |
| 354 | 2045 m | 2032 m | -13 m | -1.3% | |
| 355 | 2032 m | 2050 m | +18 m | 1.8% | |
| 356 | 2050 m | 2060 m | +10 m | 1.0% | |
| 357 | 2060 m | 2061 m | +2 m | 0.2% | |
| 358 | 2061 m | 2057 m | -5 m | -0.5% | |
| 359 | 2057 m | 2087 m | +31 m | 3.1% | |
| 360 | 2087 m | 2102 m | +15 m | 1.5% | |
| 361 | 2102 m | 2110 m | +8 m | 0.8% | |
| 362 | 2110 m | 2139 m | +29 m | 2.9% | |
| 363 | 2139 m | 2195 m | +57 m | 5.7% | |
| 364 | 2195 m | 2233 m | +38 m | 3.8% | |
| 365 | 2233 m | 2238 m | +5 m | 0.5% | |
| 366 | 2238 m | 2258 m | +20 m | 2.0% | |
| 367 | 2258 m | 2329 m | +71 m | 7.1% | |
| 368 | 2329 m | 2410 m | +81 m | 8.1% | |
| 369 | 2410 m | 2501 m | +91 m | 9.1% | |
| 370 | 2501 m | 2559 m | +59 m | 5.9% | |
| 371 | 2559 m | 2660 m | +101 m | 10.1% | |
| 372 | 2660 m | 2727 m | +66 m | 6.6% | |
| 373 | 2727 m | 2776 m | +49 m | 4.9% | |
| 374 | 2776 m | 2801 m | +25 m | 2.5% | |
| 375 | 2801 m | 2532 m | -269 m | -26.9% | |
| 376 | 2532 m | 2254 m | -277 m | -27.7% | |
| 377 | 2254 m | 2121 m | -133 m | -13.3% | |
| 378 | 2121 m | 2135 m | +14 m | 1.4% | |
| 379 | 2135 m | 2162 m | +26 m | 2.6% | |
| 380 | 2162 m | 2168 m | +6 m | 0.6% | |
| 381 | 2168 m | 2167 m | -1 m | -0.1% | |
| 382 | 2167 m | 2179 m | +12 m | 1.2% | |
| 383 | 2179 m | 2171 m | -8 m | -0.8% | |
| 384 | 2171 m | 2132 m | -39 m | -3.9% | |
| 385 | 2132 m | 2121 m | -11 m | -1.1% | |
| 386 | 2121 m | 2105 m | -16 m | -1.8% |
A short history
The Cocodona 250 is one of the youngest big-name ultras in the United States and already one of the hardest. First run in 2021, the race covers 386 kilometres (240 miles) of mostly trail through central Arizona — starting in the Sonoran desert at Black Canyon City, climbing through the Bradshaw Mountains, traversing the Mogollon Rim, and finishing at the historic Heritage Square in Flagstaff at 2,100 m elevation.
The course passes through Crown King, Prescott, Mingus Mountain, Jerome, Sedona, and the Coconino National Forest before climbing into Flagstaff. There are 12 aid stations spaced ~30-50 km apart and a 125-hour cutoff. Finishers are rare; the field is usually under 200 starters and roughly half finish.
The race was created by Aravaipa Running, the same outfit behind the Black Canyon 100K and the Javelina Jundred. Cocodona is their flagship — a route that genuinely deserves the word "epic."
About this GPX
This file is the complete 2026 race route, sourced from trackleaders.com/cocodona26 — the same tracking provider the race uses for live runner positions.
- 6,334 waypoints along 386 km of trail and dirt road
- Elevation from USGS NED 10-metre data via OpenTopoData (the official race GPX uses GPS-recorded elevation which is noisier — we re-fitted to USGS for a cleaner profile)
- Total distance: 386 km, validated against the published 2026 race length
- Net climb: +11,449 m (a Boston Marathon's worth of elevation gain, eight times over)
The waypoint density is uneven on purpose — denser through technical singletrack sections where the route winds, sparser through long dirt-road sections where straight lines work fine.
Treadmill simulation notes
A treadmill simulation of Cocodona is a multi-day project. Even covered in chunks, it's an exposure to terrain that most road runners will never feel otherwise: long sustained climbs of 8-15% interspersed with technical descents.
A few realistic ways to run it on a treadmill:
- Single chapter (~20-40 km): pick a section that interests you. The Crown King climb (km 30-55) is a 1,200 m vertical gain — a perfect "test piece" workout.
- Vertical day (~10 km): start the GPX at the base of the steepest section (Mingus Mountain), run only the climb. Treats the simulation like a hill-repeat workout.
- Full route over weeks (~10 km/day): some runners use the GPX to "training-Strava" Cocodona over a month. SummitRoom resumes mid-route so you can stop at any point and pick up where you left off.
The auto-incline simulation pushes between 0% and 15% (capped by most treadmills). On the steepest climbs (Mingus, Jerome, the final Flagstaff approach), expect to walk — there's no shame in it, the actual race winners walk those sections too.
For elevation purists: the GPX includes negative-incline data for descents, which a few high-end treadmills (Woodway, NordicTrack Commercial X32i) support. Most consumer treadmills will floor-clamp at 0% on descents.
Want to run Cocodona 250 on your treadmill?
SummitRoom turns this exact GPX into a live 3D map run, with auto-incline matching every climb.
▶ Try the demo