← All routes
🗽 Run ·

New York City Marathon

42.2 km · NYC · Five boroughs · Verrazzano start

42.8 KM
26.6 MILES
+350 M GAIN
69.4% MAX GRADE
2,725 WAYPOINTS

Route map

Drag to pan · scroll to zoom · pitched 50° to show terrain

Elevation profile

0 m 9 m 17 m 26 m 35 m 0 km 10 km 20 km 30 km 40 km

Per-kilometre breakdown

Km Elev start Elev end Δ Elevation Grade Profile
1 31 m 0 m -31 m -3.1%
2 0 m 0 m 0 m 0.0%
3 0 m 12 m +12 m 1.2%
4 12 m 17 m +5 m 0.5%
5 17 m 21 m +4 m 0.4%
6 21 m 24 m +3 m 0.3%
7 24 m 27 m +3 m 0.3%
8 27 m 23 m -4 m -0.4%
9 23 m 7 m -16 m -1.6%
10 7 m 13 m +6 m 0.6%
11 13 m 10 m -3 m -0.3%
12 10 m 8 m -2 m -0.2%
13 8 m 12 m +4 m 0.4%
14 12 m 28 m +16 m 1.6%
15 28 m 17 m -11 m -1.1%
16 17 m 7 m -9 m -0.9%
17 7 m 15 m +7 m 0.7%
18 15 m 16 m +1 m 0.1%
19 16 m 6 m -10 m -1.0%
20 6 m 7 m +2 m 0.2%
21 7 m 4 m -3 m -0.3%
22 4 m 3 m 0 m -0.0%
23 3 m 4 m +1 m 0.1%
24 4 m 6 m +2 m 0.2%
25 6 m 0 m -6 m -0.6%
26 0 m 18 m +18 m 1.8%
27 18 m 16 m -2 m -0.2%
28 16 m 14 m -1 m -0.1%
29 14 m 4 m -10 m -1.0%
30 4 m 3 m -1 m -0.1%
31 3 m 4 m +1 m 0.1%
32 4 m 0 m -3 m -0.3%
33 0 m 8 m +7 m 0.7%
34 8 m 6 m -1 m -0.1%
35 6 m 6 m 0 m -0.0%
36 6 m 7 m +1 m 0.1%
37 7 m 5 m -2 m -0.2%
38 5 m 23 m +18 m 1.8%
39 23 m 31 m +8 m 0.8%
40 31 m 16 m -15 m -1.5%
41 16 m 15 m -1 m -0.1%
42 15 m 24 m +9 m 0.9%
43 24 m 26 m +1 m 0.2%

Want to run New York City Marathon on your treadmill?

SummitRoom turns this exact GPX into a live 3D map run, with auto-incline matching every climb.

▶ Try the demo